DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Diyarbakır

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 0.52% 50,77 Adet:   1.396 Mio.Lot Hacim:   32.786 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,78 -0,06 11:37:45
  • AEFES 204,70 -0,24 11:37:32
  • AGHOL 331,50 -0,45 11:37:36
  • AGROT 14,13 1,00 11:37:46
  • AKBNK 63,05 -0,55 11:37:47
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:37:30
  • AKFYE 18,50 0,11 11:37:22
  • AKSA 10,67 0,47 11:37:37
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:37:44
  • ALARK 98,70 0,20 11:37:37
  • ALFAS 50,75 0,89 11:37:39
  • ALTNY 91,80 2,06 11:37:46
  • ANSGR 93,40 0,86 11:37:44
  • ARCLK 144,80 1,40 11:36:55
  • ARDYZ 36,56 -1,35 11:37:45
  • ASELS 70,10 -0,14 11:37:46
  • ASTOR 95,00 0,42 11:37:43
  • BERA 15,89 0,06 11:37:35
  • BIMAS 504,50 0,50 11:37:43
  • BINHO 304,75 1,25 11:37:31
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:37:46
  • BRSAN 459,50 0,49 11:37:28
  • BRYAT 2.252,00 1,21 11:36:53
  • BTCIM 144,90 -0,69 11:37:46
  • CANTE 1,57 0,00 11:37:45
  • CCOLA 55,15 1,85 11:37:31
  • CIMSA 40,14 0,30 11:37:46
  • CLEBI 2.084,00 -0,10 11:37:36
  • CWENE 26,06 -87,67 11:37:42
  • DOAS 224,50 0,81 11:37:42
  • DOHOL 14,26 -0,07 11:37:46
  • ECILC 48,54 0,33 11:37:46
  • EGEEN 10.580,00 0,05 11:37:26
  • EKGYO 13,92 2,28 11:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:34:39
  • ENJSA 62,40 -0,08 11:37:40
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:37:36
  • EREGL 26,22 0,85 11:37:44
  • EUPWR 35,52 0,40 11:37:34
  • FENER 107,30 -0,74 11:37:29
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:37:39
  • GARAN 124,70 0,00 11:37:46
  • GESAN 45,90 0,39 11:37:42
  • GOLTS 490,00 0,00 11:36:47
  • GUBRF 254,25 -0,10 11:37:27
  • HALKB 16,45 -0,36 11:37:29
  • HEKTS 4,13 0,24 11:37:45
  • ISCTR 13,91 0,29 11:37:42
  • ISMEN 41,86 0,19 11:37:40
  • KARSN 13,06 0,38 11:37:46
  • KCAER 14,33 -0,49 11:37:43
  • KCHOL 195,90 0,62 11:37:47
  • KLSER 36,04 3,92 11:37:42
  • KONTR 45,70 -0,04 11:37:46
  • KONYA 7.065,00 0,07 11:37:45
  • KOZAA 69,70 -0,71 11:37:10
  • KOZAL 23,86 1,10 11:37:46
  • KRDMD 28,04 1,23 11:37:42
  • KTLEV 60,30 0,25 11:37:13
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:37:43
  • MAVI 85,15 1,98 11:37:45
  • MGROS 490,75 -0,96 11:37:45
  • MIATK 43,92 0,69 11:37:38
  • MPARK 396,75 1,21 11:37:43
  • OBAMS 44,52 -0,49 11:37:43
  • ODAS 6,23 -0,80 11:37:41
  • OTKAR 484,25 -0,67 11:37:42
  • OYAKC 73,45 0,00 11:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,30 3,10 11:37:46
  • PEKGY 5,39 1,13 11:37:46
  • PETKM 18,97 0,69 11:37:46
  • PGSUS 222,50 0,95 11:37:46
  • REEDR 15,13 2,37 11:37:46
  • RGYAS 124,60 0,48 11:37:39
  • SAHOL 93,60 0,21 11:37:46
  • SASA 4,34 2,36 11:37:46
  • SISE 41,42 0,78 11:37:45
  • SKBNK 4,62 0,43 11:37:36
  • SMRTG 39,32 -0,10 11:37:44
  • SOKM 41,44 0,34 11:37:32
  • TABGD 146,90 0,41 11:37:44
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:37:45
  • TCELL 93,60 -0,32 11:37:45
  • THYAO 290,75 1,31 11:37:45
  • TKFEN 81,25 -0,49 11:37:38
  • TMSN 112,20 0,45 11:37:31
  • TOASO 198,20 0,51 11:37:38
  • TSKB 12,70 0,00 11:37:15
  • TTKOM 46,56 0,82 11:37:47
  • TTRAK 767,50 -0,07 11:37:46
  • TUKAS 6,92 0,58 11:37:45
  • TUPRS 151,90 2,15 11:37:45
  • TURSG 13,40 1,06 11:37:45
  • ULKER 113,90 -0,35 11:37:31
  • VAKBN 23,44 0,17 11:37:37
  • VESBE 17,20 0,58 11:37:44
  • VESTL 64,10 0,47 11:37:38
  • YEOTK 52,30 0,38 11:37:42
  • YKBNK 30,48 0,99 11:37:43
  • ZOREN 4,43 0,68 11:37:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -