DOLAR 45,6011 0.04%
EURO 52,9347 -0.03%
ALTIN 6.589,020,32
BITCOIN 0%
Diyarbakır
23°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.957 s Değişim: -0.52% -72,78 Adet:   5.159 Mio.Lot Hacim:   87.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 14070
EN DÜŞÜK 13,919
Açılış: 14.009 Dünkü Kapanış: 14.030

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,49 0,05 14:25:07
  • AGHOL 33,60 0,78 14:25:07
  • AKBNK 69,05 -1,50 14:25:13
  • AKSA 10,89 2,54 14:25:11
  • AKSEN 79,80 -0,06 14:25:07
  • ALARK 94,10 1,35 14:25:13
  • ALTNY 17,27 -0,23 14:25:11
  • ANSGR 28,62 -2,65 14:25:13
  • ARCLK 107,10 -0,19 14:22:54
  • ASELS 397,00 -1,24 14:25:11
  • ASTOR 340,00 8,63 14:24:58
  • BALSU 13,87 -0,43 14:25:09
  • BIMAS 389,00 -0,89 14:25:13
  • BRSAN 491,25 -4,15 14:25:10
  • BRYAT 1.960,00 -1,71 14:25:11
  • BSOKE 37,16 -2,06 14:24:42
  • BTCIM 6,08 -0,82 14:24:56
  • CANTE 1,57 0,00 14:25:12
  • CCOLA 80,20 -1,17 14:25:05
  • CIMSA 51,55 -0,87 14:24:29
  • CVKMD 41,48 -1,33 14:25:01
  • CWENE 37,28 4,37 14:25:03
  • DAPGM 10,25 1,08 14:24:33
  • DOAS 183,10 2,87 14:25:07
  • DOHOL 23,30 3,10 14:25:04
  • DSTKF 1.891,00 -3,03 14:25:11
  • ECILC 83,45 -0,54 14:25:07
  • EFOR 11,59 9,13 14:25:07
  • EKGYO 19,69 -0,86 14:25:09
  • ENERY 8,71 0,69 14:24:04
  • ENJSA 112,20 -1,15 14:24:39
  • ENKAI 97,50 -0,71 14:24:56
  • EREGL 38,72 0,47 14:25:07
  • EUPWR 68,80 9,99 14:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,92 0,61 14:25:10
  • FENER 3,91 4,83 14:25:12
  • FROTO 86,60 -0,86 14:25:11
  • GARAN 129,40 0,08 14:25:05
  • GENIL 8,56 -2,73 14:24:31
  • GESAN 63,80 10,00 14:25:08
  • GLRMK 175,70 -1,62 14:25:13
  • GRSEL 305,00 0,33 14:25:12
  • GRTHO 218,70 -0,82 14:25:07
  • GSRAY 1,08 0,00 14:25:09
  • GUBRF 558,50 -2,19 14:25:12
  • HALKB 39,40 -1,50 14:25:10
  • HEKTS 4,01 -3,14 14:25:11
  • ISCTR 13,74 0,15 14:25:12
  • ISMEN 38,98 -1,76 14:25:01
  • IZENR 12,64 3,18 14:25:07
  • KCHOL 195,80 0,41 14:25:11
  • KLRHO 99,00 -1,00 14:24:51
  • KONTR 8,78 9,89 14:24:45
  • KRDMD 39,10 -0,26 14:25:05
  • KTLEV 123,90 -3,73 14:25:11
  • KUYAS 83,25 -1,71 14:24:42
  • MAGEN 61,50 -1,84 14:23:54
  • MAVI 41,72 0,48 14:25:02
  • MGROS 672,00 1,13 14:25:08
  • MIATK 47,28 2,65 14:25:08
  • MPARK 472,25 2,22 14:24:31
  • OBAMS 8,29 -3,49 14:24:26
  • ODAS 7,24 0,14 14:25:12
  • OTKAR 353,75 -1,19 14:23:14
  • OYAKC 21,04 -1,41 14:25:09
  • PAHOL 1,69 0,00 14:24:45
  • PASEU 101,30 0,30 14:25:13
  • PATEK 22,46 0,27 14:25:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,62 -3,07 14:25:03
  • PGSUS 171,10 -0,29 14:25:13
  • PSGYO 3,23 1,57 14:24:02
  • QUAGR 3,74 1,36 14:25:09
  • RALYH 258,50 -7,93 14:25:00
  • REEDR 7,26 -0,27 14:25:07
  • SAHOL 92,10 -0,22 14:24:39
  • SARKY 27,96 -3,59 14:24:45
  • SASA 2,76 1,85 14:25:13
  • SISE 45,60 -0,65 14:25:13
  • SKBNK 14,26 -1,31 14:25:06
  • SOKM 49,02 -0,85 14:25:08
  • TABGD 276,75 -2,47 14:25:02
  • TAVHL 249,90 -1,13 14:25:10
  • TCELL 107,30 0,47 14:25:11
  • THYAO 295,00 0,17 14:25:12
  • TKFEN 132,00 -1,86 14:25:11
  • TOASO 287,50 -1,96 14:25:12
  • TRALT 45,30 -2,79 14:25:03
  • TRENJ 89,45 0,62 14:25:13
  • TRMET 114,80 -3,29 14:25:03
  • TSKB 11,69 -2,01 14:24:47
  • TTKOM 61,90 0,57 14:25:10
  • TUKAS 2,46 -1,60 14:25:12
  • TUPRS 251,75 -0,89 14:25:03
  • TUREX 8,46 1,93 14:25:12
  • TURSG 13,42 -2,04 14:25:02
  • ULKER 118,90 -0,83 14:25:10
  • VAKBN 30,72 -0,71 14:25:09
  • VESTL 26,92 -0,59 14:25:08
  • YKBNK 35,68 -1,82 14:25:13
  • ZOREN 3,07 -0,65 14:24:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -