DOLAR 44,0916 0.04%
EURO 51,0317 -0.34%
ALTIN 7.232,00-0,95
BITCOIN 0%
Diyarbakır
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.662 s Değişim: -1.03% -131,19 Adet:   4.544 Mio.Lot Hacim:   111.873 Mio.TL
EN YÜKSEK 12681
EN DÜŞÜK 12,433
Açılış: 12.603 Dünkü Kapanış: 12.793

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,33 -2,45 15:42:16
  • A1YEN 29,48 -1,40 15:41:24
  • ACSEL 102,80 1,08 15:40:52
  • ADEL 31,98 -0,74 15:41:05
  • ADESE 1,01 -0,98 15:42:08
  • ADGYO 50,60 -2,41 15:41:22
  • AEFES 16,66 -1,36 15:42:14
  • AFYON 14,78 -2,05 15:41:23
  • AGESA 209,90 -1,78 15:41:49
  • AGHOL 28,90 -2,63 15:42:09
  • AGROT 2,78 -1,42 15:41:53
  • AGYO 7,46 -1,32 15:37:22
  • AHGAZ 23,40 -2,90 15:41:05
  • AHSGY 19,75 -0,45 15:41:27
  • AKBNK 73,30 -1,01 15:42:19
  • AKCNS 204,00 -1,92 15:42:18
  • AKENR 9,78 -3,17 15:41:30
  • AKFGY 2,78 -1,42 15:41:46
  • AKFIS 31,82 1,99 15:41:52
  • AKFYE 20,04 4,98 15:41:50
  • AKGRT 7,32 -1,88 15:41:31
  • AKHAN 26,56 0,45 15:42:17
  • AKMGY 222,40 -0,76 15:42:07
  • AKSA 9,97 -0,89 15:41:07
  • AKSEN 66,90 -1,69 15:42:18
  • AKSGY 8,10 -2,64 15:42:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 26,84 2,29 15:42:03
  • AKYHO 2,53 -3,07 15:41:45
  • ALARK 91,70 -1,45 15:42:16
  • ALBRK 8,08 -3,69 15:42:18
  • ALCAR 747,50 -0,93 15:42:08
  • ALCTL 116,40 -2,59 15:35:20
  • ALFAS 36,74 -2,34 15:42:02
  • ALGYO 5,06 -2,50 15:41:52
  • ALKA 10,47 -2,15 15:41:54
  • ALKIM 16,57 -0,90 15:42:08
  • ALKLC 271,00 3,44 15:42:11
  • ALTNY 15,43 -4,75 15:42:18
  • ALVES 3,03 -2,88 15:42:06
  • ANELE 14,24 0,28 15:42:07
  • ANGEN 10,14 -0,29 15:34:11
  • ANHYT 108,30 -1,28 15:41:12
  • ANSGR 26,52 0,15 15:40:30
  • APBDL 32,66 -0,31 15:42:19
  • APLIB 44,66 -2,98 15:42:17
  • APMDL 23,53 -1,71 15:42:16
  • APX30 34,90 -1,08 15:42:18
  • ARASE 81,10 -1,52 15:40:07
  • ARCLK 107,40 -1,47 15:42:13
  • ARDYZ 39,24 -1,56 15:42:03
  • ARENA 24,08 -2,82 15:41:38
  • ARFYE 22,52 -0,79 15:42:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 78,35 -5,60 15:42:13
  • ARSAN 3,51 -3,31 15:42:05
  • ARTMS 34,54 -4,22 15:41:59
  • ARZUM 2,70 5,47 15:40:19
  • ASELS 325,25 -2,47 15:42:17
  • ASGYO 11,07 0,64 15:40:32
  • ASTOR 176,40 -0,17 15:42:18
  • ASUZU 64,45 -2,20 15:41:15
  • ATAGY 12,90 -0,77 15:38:25
  • ATAKP 52,05 -1,42 15:41:27
  • ATATP 149,80 -1,90 15:42:11
  • ATATR 11,81 4,51 15:42:11
  • ATLAS 7,79 -1,39 09:55:08
  • ATSYH 51,00 -1,92 18:10:01
  • AVGYO 12,63 -3,00 15:42:02
  • AVHOL 34,94 -1,24 15:41:37
  • AVOD 4,89 -0,41 15:41:47
  • AVPGY 48,62 -2,29 15:41:30
  • AVTUR 22,00 10,00 15:35:04
  • AYCES 623,50 6,22 15:42:14
  • AYDEM 27,84 3,73 15:41:24
  • AYEN 29,34 5,92 15:41:54
  • AYES 25,00 -1,19 18:10:01
  • AYGAZ 253,75 0,10 15:41:48
  • AZTEK 4,26 -1,39 15:42:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -