DOLAR %
EURO %
ALTIN 4.271,03-0,54
BITCOIN 0%
Diyarbakır
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.265 s Değişim: 0.75% 76,28 Adet:   3.310 Mio.Lot Hacim:   95.947 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,88 0,91 16:32:20
  • A1YEN 27,40 1,78 16:31:17
  • ACSEL 102,60 1,38 16:20:42
  • ADEL 29,46 -0,07 16:33:33
  • ADESE 8,98 0,45 16:32:54
  • ADGYO 34,40 2,56 16:33:29
  • AEFES 16,10 5,09 16:33:31
  • AFYON 13,62 1,95 16:33:14
  • AGESA 154,80 1,18 16:29:50
  • AGHOL 278,75 2,39 16:33:14
  • AGROT 7,32 1,39 16:33:02
  • AGYO 6,78 -0,15 16:27:58
  • AHGAZ 28,04 1,30 16:32:42
  • AHSGY 21,00 1,74 16:32:30
  • AKBNK 69,00 -0,22 16:33:21
  • AKCNS 142,80 2,15 16:33:25
  • AKENR 11,95 7,08 16:33:21
  • AKFGY 2,74 1,11 16:29:44
  • AKFIS 22,64 0,00 16:33:18
  • AKFYE 16,73 2,14 16:33:27
  • AKGRT 6,65 0,76 16:33:14
  • AKMGY 202,40 4,71 16:32:48
  • AKSA 9,47 1,07 16:33:29
  • AKSEN 34,02 1,67 16:33:33
  • AKSGY 6,96 2,35 16:32:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 19,24 -2,09 16:31:54
  • AKYHO 3,00 0,67 16:31:23
  • ALARK 86,30 1,05 16:33:19
  • ALBRK 8,32 0,73 16:33:18
  • ALCAR 975,50 -1,76 16:28:28
  • ALCTL 108,90 2,93 16:26:55
  • ALFAS 45,82 6,71 16:32:29
  • ALGYO 19,78 1,54 16:33:18
  • ALKA 7,01 2,49 16:33:13
  • ALKIM 15,67 4,12 16:32:41
  • ALKLC 44,14 0,32 16:33:29
  • ALTNY 82,50 0,00 16:33:25
  • ALVES 27,40 0,44 16:33:22
  • ANELE 17,17 0,00 16:30:21
  • ANGEN 10,24 1,69 16:32:29
  • ANHYT 82,10 1,17 16:33:14
  • ANSGR 92,50 -0,43 16:32:35
  • APBDL 24,85 0,73 16:32:59
  • APLIB 42,90 0,42 16:33:04
  • APX30 28,27 0,68 16:32:47
  • ARASE 51,25 2,50 16:33:30
  • ARCLK 127,70 1,27 16:32:48
  • ARDYZ 28,58 -0,14 16:33:06
  • ARENA 31,62 2,07 16:32:20
  • ARMGD 34,58 2,13 16:32:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,14 2,23 16:24:17
  • ARTMS 28,14 0,21 16:32:41
  • ARZUM 4,39 1,15 16:33:02
  • ASELS 149,60 2,75 16:33:27
  • ASGYO 11,03 1,94 16:32:15
  • ASTOR 96,40 3,54 16:33:31
  • ASUZU 56,50 0,98 16:32:20
  • ATAGY 10,96 2,53 16:29:03
  • ATAKP 42,44 1,10 16:33:31
  • ATATP 82,95 0,79 16:33:23
  • ATEKS 86,35 10,00 13:55:24
  • ATLAS 4,89 -0,41 16:31:38
  • ATSYH 55,80 -0,36 13:55:24
  • AVGYO 8,91 0,34 16:13:10
  • AVHOL 39,92 0,96 16:33:30
  • AVOD 2,73 0,00 16:31:46
  • AVPGY 65,80 1,15 16:33:14
  • AVTUR 10,94 0,46 16:31:19
  • AYCES 473,25 0,05 16:33:31
  • AYDEM 18,22 2,24 16:32:58
  • AYEN 24,70 2,15 16:32:42
  • AYES 14,50 -6,45 13:55:24
  • AYGAZ 136,50 0,37 16:31:32
  • AZTEK 39,86 2,73 16:32:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -