DOLAR 41,3299 0,23%
EURO 48,9594 0,44%
ALTIN 4.877,660,44
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.266 s Değişim: 0.89% 99,88 Adet:   3.202 Mio.Lot Hacim:   68.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 11271
EN DÜŞÜK 11,222
Açılış: 11.229 Dünkü Kapanış: 11.166

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 2,17 12:29:02
  • AGHOL 27,88 0,50 12:29:17
  • AKBNK 67,40 0,07 12:29:16
  • AKSA 11,00 0,92 12:29:06
  • AKSEN 39,00 0,83 12:28:57
  • ALARK 84,70 1,01 12:29:15
  • ALFAS 48,82 3,92 12:29:13
  • ALTNY 76,95 0,52 12:29:14
  • ANSGR 22,30 1,18 12:29:13
  • ARCLK 137,40 1,48 12:28:55
  • ASELS 195,80 0,88 12:29:17
  • ASTOR 110,50 -1,34 12:29:13
  • AVPGY 64,25 0,78 12:29:15
  • BALSU 24,58 1,99 12:29:07
  • BERA 17,99 1,41 12:29:13
  • BIMAS 521,50 0,77 12:28:35
  • BINHO 11,81 0,17 12:29:06
  • BRSAN 471,75 0,48 12:29:13
  • BRYAT 2.512,50 0,50 12:28:03
  • BSOKE 16,61 -1,95 12:29:03
  • BTCIM 4,90 0,82 12:29:17
  • CANTE 2,48 1,22 12:29:11
  • CCOLA 47,54 1,28 12:29:00
  • CIMSA 47,32 1,28 12:28:54
  • CLEBI 1.607,00 1,26 12:29:02
  • CWENE 22,06 9,97 12:29:05
  • DOAS 182,00 1,28 12:29:12
  • DOHOL 17,59 0,34 12:29:12
  • DSTKF 713,00 1,86 12:29:17
  • EFORC 121,70 -0,65 12:27:03
  • EGEEN 8.625,00 0,88 12:29:14
  • EKGYO 20,46 1,39 12:29:17
  • ENERY 10,61 0,86 12:29:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 76,50 0,66 12:29:11
  • ENKAI 76,80 2,13 12:29:15
  • EREGL 27,92 1,45 12:29:18
  • EUPWR 29,86 2,68 12:29:14
  • FENER 12,96 -1,37 12:28:27
  • FROTO 105,40 0,38 12:29:07
  • GARAN 148,40 -0,07 12:29:16
  • GESAN 47,88 2,13 12:29:17
  • GLRMK 197,40 0,51 12:28:38
  • GRSEL 352,25 -0,77 12:29:07
  • GRTHO 516,00 4,08 12:29:16
  • GSRAY 1,62 2,53 12:29:10
  • GUBRF 296,50 0,68 12:29:02
  • HALKB 26,02 0,77 12:29:00
  • HEKTS 4,06 0,74 12:29:16
  • IEYHO 21,22 9,95 12:28:57
  • IPEKE 64,80 1,17 12:28:46
  • ISCTR 14,96 -0,40 12:29:09
  • ISMEN 45,98 0,70 12:29:01
  • KCAER 14,51 1,11 12:28:57
  • KCHOL 183,40 2,00 12:29:13
  • KONTR 32,38 9,99 12:29:18
  • KOZAA 82,35 -1,14 12:29:05
  • KOZAL 25,30 3,18 12:29:14
  • KRDMD 28,24 1,73 12:29:01
  • KTLEV 14,53 -3,26 12:29:17
  • KUYAS 56,70 3,85 12:29:08
  • LMKDC 27,58 0,36 12:28:56
  • MAGEN 57,20 1,42 12:29:12
  • MAVI 38,82 -3,72 12:29:15
  • MGROS 448,00 0,67 12:29:02
  • MIATK 45,06 1,26 12:29:18
  • MPARK 363,75 -0,75 12:29:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 45,52 1,47 12:29:05
  • ODAS 5,97 1,53 12:29:06
  • OTKAR 541,50 0,28 12:27:38
  • OYAKC 21,70 1,97 12:29:15
  • PASEU 113,60 0,18 12:28:57
  • PETKM 18,19 1,62 12:29:14
  • PGSUS 234,40 1,82 12:28:58
  • RALYH 135,10 0,07 12:28:57
  • REEDR 10,82 2,46 12:29:11
  • SAHOL 93,60 1,03 12:29:08
  • SASA 4,21 0,00 12:29:17
  • SISE 39,52 3,08 12:29:16
  • SKBNK 7,83 0,13 12:29:17
  • SMRTG 30,52 3,25 12:29:11
  • SOKM 37,34 0,54 12:28:57
  • TABGD 227,90 -0,57 12:29:02
  • TAVHL 243,80 0,87 12:28:02
  • TCELL 95,75 0,00 12:29:18
  • THYAO 325,00 1,09 12:29:11
  • TKFEN 93,70 -0,27 12:29:13
  • TOASO 265,50 1,34 12:29:14
  • TSKB 13,94 0,50 12:28:59
  • TTKOM 53,00 1,24 12:29:14
  • TTRAK 597,00 1,19 12:28:02
  • TUPRS 191,90 0,89 12:29:15
  • TUREX 9,28 -0,22 12:29:11
  • TURSG 9,21 0,55 12:27:27
  • ULKER 109,60 0,92 12:27:50
  • VAKBN 27,48 0,29 12:29:11
  • VESTL 40,08 0,70 12:28:52
  • YEOTK 38,96 3,51 12:29:15
  • YKBNK 34,32 -0,06 12:29:16
  • ZOREN 3,75 1,08 12:28:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler