DOLAR 45,7427 -0.01%
EURO 53,6279 0.89%
ALTIN
BITCOIN 0%
Diyarbakır
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   12.347 Mio.Lot Hacim:   251.230 Mio.TL
EN YÜKSEK 13865
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1YEN 3,20 3,56 18:10:00
  • AAGYO 17,40 3,51 18:10:00
  • ACSEL 161,90 7,79 18:10:00
  • ADEL 33,14 4,41 18:10:00
  • ADESE 1,00 5,26 18:10:00
  • AEFES 19,28 3,77 18:10:00
  • AFYON 12,54 2,62 18:10:00
  • AGESA 235,00 2,98 18:10:00
  • AGHOL 34,14 5,96 18:10:00
  • AGYO 8,80 2,33 18:10:01
  • AHGAZ 31,46 4,52 18:10:00
  • AHSGY 19,62 6,51 18:10:00
  • AKBNK 63,60 2,25 18:10:00
  • AKCNS 213,90 8,91 18:10:00
  • AKENR 11,71 6,07 18:10:00
  • AKFGY 2,74 3,79 18:10:00
  • AKFIS 59,90 5,92 18:10:00
  • AKFYE 21,60 8,00 18:10:00
  • AKGRT 7,17 3,17 18:10:00
  • AKMGY 250,50 1,05 18:10:00
  • AKSA 10,56 3,53 18:10:00
  • AKSEN 77,70 5,71 18:10:00
  • AKSGY 9,18 3,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 34,50 4,55 18:10:00
  • AKYHO 2,69 8,03 18:10:01
  • ALARK 96,30 6,17 18:10:00
  • ALBRK 7,95 3,25 18:10:00
  • ALCAR 723,50 3,36 18:10:00
  • ALCTL 125,40 2,79 18:10:00
  • ALFAS 50,35 6,13 18:10:00
  • ALGYO 6,86 3,00 18:10:00
  • ALKIM 17,41 2,23 18:10:00
  • ALKLC 333,50 7,75 18:10:00
  • ALTNY 16,90 5,62 18:10:00
  • ALVES 2,69 -4,95 18:10:00
  • ANGEN 10,99 3,00 18:10:00
  • ANHYT 107,00 7,00 18:10:00
  • ANSGR 28,22 5,14 18:10:00
  • APBDL 37,30 6,57 18:10:00
  • APGLD 555,25 1,00 18:10:00
  • APMDL 25,64 2,52 18:10:00
  • ARASE 109,50 2,72 18:10:00
  • ARCLK 104,10 2,06 18:10:00
  • ARDYZ 57,65 9,91 18:10:00
  • ARENA 28,20 0,71 18:10:00
  • ARSAN 3,39 3,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 42,70 9,71 18:10:00
  • ARZUM 2,38 9,68 18:10:00
  • ASELS 410,00 8,54 18:10:00
  • ASGYO 11,60 1,93 18:10:00
  • ASTOR 345,00 9,96 18:10:00
  • ASUZU 60,60 4,66 18:10:00
  • ATAGY 12,27 0,99 18:10:01
  • ATAKP 54,50 6,34 18:10:00
  • ATATP 198,90 9,29 18:10:00
  • ATATR 15,42 9,99 18:10:00
  • ATEKS 90,00 0,11 18:10:01
  • ATSYH 70,00 3,17 18:10:01
  • AVGYO 11,68 3,18 18:10:00
  • AVHOL 38,58 5,41 18:10:00
  • AVOD 4,42 3,51 18:10:00
  • AVPGY 61,20 2,51 18:10:00
  • AVTUR 16,11 3,53 18:10:01
  • AYCES 522,00 4,82 18:10:00
  • AYDEM 24,62 2,16 18:10:00
  • AYEN 32,90 5,11 18:10:00
  • AYES 31,30 4,33 18:10:01
  • AYGAZ 250,00 0,89 18:10:00
  • AZTEK 4,52 4,63 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -